
Vergleich C.Cleaner, C.Booster & C.Power
Technische Daten | C.Cleaner Artikel -Nr. 71100 | C.Booster Artikel -Nr. 71101 | C.Power Artikel -Nr. 71102 |
---|---|---|---|
Vakuummotor | |||
Motorleistung | 1400 W | 1400 W Eco-Modus 2800 W Booster –Modus* | Zwischen 1400 W und 2800 W |
Max. Saugleistung | 425 W | 425 W oder 850 W | Zwischen 425 W und 850 W |
Max. Luftstrom | 210 m³/h | 210 m³/h oder 420 m³/h | Zwischen 210 m³/h und 420 m³/h |
Max. Pressung | 2600 mmWS | 2600 mmWS | 2600 mmWS |
Spannung | 230 V – einphasig – 50 Hz | 230 V – einphasig – 50 Hz | 230 V – einphasig – 50 Hz |
Mittlere Geräuschpegel in 3 m Entfernung | 65 dB(A) | 61 dB(A) | 58 dB(A) |
Filterung | |||
Hauptfilterung (Einweg) | Gewebefilterbeutel 30 li | Gewebefilterbeutel 30 li | Gewebefilterbeutel 30 li |
Motorfilter | ja | ja | ja |
Anzahl d. gleichzeitigen Nutzer | 1 | 1 | 1 |
Steuermöglichkeiten: | |||
akustisch = drahtlos | ja | ja | ja |
Niederspannung -Steuerleitung | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Saugdose am Gerät möglich | ja | ja | ja |
Saugen von Flüssigkeiten** | nein | nein | nein |
Vergleich Dooble & AXPIRtech
Technische Daten | Dooble Artikel –Nr. 70375 | AXPIRtech auf Anfrage |
---|---|---|
Vakuummotor | ||
Motorleistung | 2 x 1400 W | Je nach Type zwischen 3 – 7,5 kW |
Max. Saugleistung | 2 x 380 W | k. A. |
Max. Luftstrom | 2 x 210 m³/h | Je nach Type zwischen 202 – 1060 m³/h |
Max. Pressung | 2600 mmWS | 2100 – 3600 mmWS |
Spannung | 230 V – einphasig – 50 Hz | 400 V – 3 phasig – 50 Hz |
Mittlere Geräuschpegel in 3 m Entfernung | 65 dB(A) | 73 – 85 dB(A) |
Filterung | ||
Hauptfilterung (Einweg) | Gewebefilterbeutel 30 li | – |
Motorfilter | ja | – |
Anzahl d. gleichzeitigen Nutzer | 2 | 1 – 5 |
Steuermöglichkeiten: | ||
akustisch = drahtlos | nein | nein |
Niederspannung -Steuerleitung | ja | ja |
Saugdose am Gerät möglich | nein | nein |
Saugen von Flüssigkeiten** | nein | nein |
* 30 Minuten im Booster-Modus.
** Nur über einen speziellen Wassersauger möglich.